Η Αρμός παράγει τσιμεντοσωλήνες υψηλής αντοχής για εφαρμογή σε εκσκαφές μικροσηράγγων με προώθηση (Pipe Jacking). Η μέθοδος υπόγειας διάτρησης pipe jacking επιτρέπει την κατασκευή αγωγών η μικρών σηράγγων χωρίς το σκάψιμο του εδάφους. Αυτή η μέθοδος, όχι μόνο ελαχιστοποιεί το σκάψιμο της τάφρου για την τοποθέτηση των νέων σωλήνων αλλά και αποτρέπει την όχληση του αστικού περιβάλλοντος.
Εσωτερική διάμετρος dl (mm) | Πάχος τοιχώματος S (mm) | Εξωτερική διάμετρος da (mm) | Ωφέλιμο μήκος (mm) | Βάρος σωλήνα (Kgr) | Μήκος λαμαρίνας d (mm) | Μήκος σύνδεσης t (mm) | Πάχος λαμαρίνας | Εκτοπισμός m3/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 85 | 570 | 2000 | 619 | 180 | 115 | 8 | 0,26 |
600 | 80 | 760 | 2000 | 824 | 180 | 115 | 8 | 0,45 |
600 | 95 | 790 | 2000 | 999 | 180 | 115 | 8 | 0,49 |
600 | 135 | 870 | 2000 | 1500 | 180 | 115 | 8 | 0,59 |
800 | 150 | 1100 | 2000 | 2158 | 180 | 115 | 8 | 0,95 |
800 | 190 | 1180 | 2000 | 2844 | 180 | 115 | 8 | 1,09 |
900 | 100 | 1100 | 2000 | 1514 | 200 | 131 | 8 | 0,95 |
900 | 140 | 1180 | 2000 | 2203 | 200 | 131 | 8 | 1,09 |
1000 | 140 | 1280 | 2500 | 3012 | 200 | 115 | 8 | 1,29 |
1200 | 145 | 1490 | 2500 | 3682 | 200 | 115 | 8 | 1,74 |
1400 | 180 | 1760 | 2500 | 5371 | 220 | 125 | 8 | 2,43 |
1600 | 180 | 1960 | 2500 | 6051 | 220 | 125 | 8 | 3,02 |
1800 | 200 | 2200 | 2500 | 7553 | 220 | 125 | 8 | 3,80 |
2000 | 210 | 2420 | 2500 | 8764 | 220 | 125 | 8 | 4,60 |
2250 | 232 | 2714 | 2500 | 10835 | 220 | 125 | 8 | 5,78 |
2250 | 232 | 2714 | 2000 | 8670 | 220 | 125 | 8 | 5,78 |
2500 | 250 | 3000 | 2000 | 10408 | 250 | 145 | 8 | 7,07 |
Βρείτε αναλυτικά όλες τις διαθέσιμες διατομές για τσιμεντοσωλήνες και φρεάτια στην σελίδα μας τσιμεντοσωλήνες & φρεάτια ή επικοινωνήστε μαζί μας στο info@armosprokat.gr