Палетата на системи за запирање DB 80 е најразновидната група на префабрикувани парапети кои ги покриваат сите можни апликации, со капацитет за задржување до H2. Во зависност од барањата на секој проект, овие парапети може да се инсталираат на површината на патот, да се закотвуваат во асфалт, бетон или набиен материјал за засипување или да се вградат.
Сите системи од серијата DB 80 се означени со CE и тестирани според EN 1317.
Преку специјалните преодни елементи, овие парапети можат да се поврзат и со други системи за пресретнување на Делта Блок, како и со метални или излеани парапети.
TYPE | PERFORMANCE | INSTALLATION METHOD | ANCHORATION METHOD | PROTECTION | DIMENSIONS |
---|---|---|---|---|---|
DB 80 | H2 | W6 | B | surface mounted | double sided | 0,80 / 0,60 / 6,00 m | |
DB 80 | H2 (L2) | W5 | B | surface mounted | double sided | 0,80 / 0,60 / 6,00 m | |
DB 80F | H2 | W2 | B | pile driven on subsoil | 2 x ram pins | double sided | 0,80 / 0,60 / 6,00 m |
DB 80F | H2 | W3 | B | pile driven on subsoil | 2 x ram pins | double sided | 0,80 / 0,60 / 6,00 m |
DB 80P | H2 | W2 | B | pinned on asphalt | 2 x pins | double sided | 0,80 / 0,60 / 6,00 m |
DB 80A | H2 | W2 | B | anchored on concrete | 2 x anchors | double sided | 0,80 / 0,60 / 6,00 m |
DB 80E | H2 | W1 | B | embedded in asphalt | double sided | 0,85 / 0,60 / 6,00 m | |
DB 80AS‑E | H2 | W1 | B | embedded in asphalt | single sided | 0,92 / 0,50 / 6,00 m | |
DB 80AS‑E | H2 | W2 | B | embedded in asphalt | single sided | 0,92 / 0,50 / 6,00 m | |
DB 80AS-A | H2 | W1 | B | anchored on concrete | 2 x anchors | single sided | 0,80 / 0,48 / 6,00 m |
За повеќе информации контактирајте не на info@armosprokat.gr